Dzięki szerokiemu zakresowi wydajności chłodzenia i grzania, klimakonwektory te mogą być stosowane w pomieszczeniach o dowolnej wielkości, a stylowy, elegancki wygląd panelu dekoracyjnego będzie pasował do każdego wnętrza.
Obudowa wykonana jest z galwanizowanej stali i wyposażona w formowane kanały powietrzne z polistyrenu, które zapewniają wydajny przepływ powietrza i są wystarczająco grube, aby zapewnić niezawodną izolację cieplną i akustyczną.
Panel ma nowoczesny wygląd, jest wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS i jest wyposażony w wyjmowany, zmywalny filtr powietrza oraz funkcję automatycznej oscylacji przepływu powietrza.
Koło jest produkowane w procesie formowania w jednym cyklu, bez spawanych połączeń między łopatkami wentylatora a płytą końcową/stożkową, co zapewnia idealne wyważenie. Podkładka antywibracyjna na piaście redukuje hałas i wibracje z kół i silnika. Każde koło jest precyzyjnie wyważone z tolerancją mniejszą niż 0,5 mm/s.
Wymiennik ciepła wykonany jest z miedzianych rurek i aluminiowych płyt pokrytych niebieską powłoką ochronną, co zapewnia wysoką wydajność wymiany ciepła. Każdy wymiennik ciepła jest testowany pod kątem szczelności przy ciśnieniu 16 barów (1,6 MPa).
Paleta jest wykonana ze spienionego polistyrenu o wysokiej gęstości przy użyciu technologii termoformowania, ma ochronną powłokę z PVC i jest wyposażona w pompę drenażową i pływakowy zawór bezpieczeństwa.
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień*
*w zakresie dostawy
**zakupionyoddzielnie
Dane techniczne |
Jednostki |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Przepływ powietrza H/M/L | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Całkowita wydajność chłodnicza H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Wrażliwa wydajność chłodzenia H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Całkowita moc cieplna | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Zasilanie | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Wentylator i silnik | ||||||
Typ wentylatora | Koło wentylatora odśrodkowego | |||||
Rozmiar wentylatora | F315 | F380 | ||||
Typ silnika | Silnik prądu przemiennego | |||||
Moc wejściowa | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Stopień ochrony IP w silniku | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Klasa izolacji silnika | B | B | B | B | B | |
Szczegóły zwoju | ||||||
Materiał rury | Rura miedziana | |||||
Średnica zewnętrzna rury | mm | Standard - 9,52 | ||||
Grubość rury | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Powierzchnia | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Rozmiar cewki (wys.*szer.) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Materiał żeber | 0.okruchy hydrofilowe 105 mm | |||||
Typ żebra | Żebra typu żaluzjowego | |||||
Odległość między żebrami | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
System rurociągów "Riady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Obieg | 2 na 2 przy wyjściu | 4 na 4 na wylocie | ||||
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Połączenie | ||||||
WEJŚCIE/WYJŚCIE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odpływ | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Obudowa urządzenia | ||||||
materiał obudowy | Stal ocynkowana | |||||
Grubość materiału | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Taca ociekowa | Polistyren ekspandowany o wysokiej gęstości | |||||
Pompa odpływowa | Standardowy model PSB-7 z głowicą 700 mm (opcjonalnie głowica 1200 mm) | |||||
Materiał izolacyjny | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Grubość izolacji | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtr | ||||||
Typ | Filtr główny | |||||
Materiał | ABC+nylon | |||||
Grubość | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Rozmiar | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Dla wszystkich rozmiarów paneli blokowych | ||||||
Rozmiar netto (wys.*szer.*gł.) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Rozmiar opakowania (wys.*szer.*gł.) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Waga netto/brutto | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Dla wszystkich wymiarów korpusu | ||||||
Rozmiar netto (wys.*szer.*gł.) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Rozmiar opakowania (wys. * szer. * głęb.) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Waga netto/brutto | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Masa jednostkowa | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Dane techniczne |
Jednostki | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Przepływ powietrza H/M/L | m3/h | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Całkowita wydajność chłodnicza H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Wrażliwa wydajność chłodzenia H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Całkowita moc cieplna | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Zasilanie | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Wentylator i silnik | ||||||
Typ wentylatora | Koło wentylatora odśrodkowego | |||||
Rozmiar wentylatora | F380 | F476 | F530 | |||
Typ silnika | Silnik prądu przemiennego | |||||
Moc wejściowa | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Stopień ochrony IP w silniku | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Klasa izolacji silnika | B | B | B | B | B | |
Szczegóły zwoju | ||||||
Materiał rury | Rura miedziana | |||||
Średnica zewnętrzna rury | mm | Standard - 9,52 | ||||
Grubość rury | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Powierzchnia | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Rozmiar cewki (wys.*szer.) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Materiał żeber | 0.okruchy hydrofilowe 105 mm | |||||
Typ żebra | Żebra typu żaluzjowego | |||||
Odległość między żebrami | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
System rurociągów "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Obieg | 4 na 4 przy wyjściu | 5 na 5 na wylocie | ||||
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Połączenie | ||||||
WEJŚCIE/WYJŚCIE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odpływ | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Obudowa urządzenia | ||||||
materiał obudowy | Stal ocynkowana | |||||
Grubość materiału | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Taca ociekowa | Polistyren ekspandowany o wysokiej gęstości | |||||
Pompa odpływowa | Standardowy model PSB-7 z głowicą 700 mm (opcjonalnie głowica 1200 mm) | |||||
Materiał izolacyjny | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Grubość izolacji | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtr | ||||||
Typ | Filtr główny | |||||
Materiał | ABC+nylon | |||||
Grubość | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Rozmiar | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Dla wszystkich rozmiarów paneli blokowych | ||||||
Rozmiar netto (wys.*szer.*gł.) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Rozmiar opakowania (wys.*szer.*gł.) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Waga netto/brutto | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Dla wszystkich wymiarów bloku i korpusu | ||||||
Rozmiar netto (wys.*szer.*gł.) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Rozmiar opakowania (wys.*szer.*gł.) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Waga netto/brutto | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Masa jednostkowa | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominalne warunki testowe:
Chłodzenie: temperatura powietrza wlotowego +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura wody wlotowej +7 °C, temperatura wody wylotowej +12 °C.
Ogrzewanie: temperatura powietrza na wlocie +21 °C, temperatura wody na wlocie +60 °C, takie samo natężenie przepływu wody jak w przypadku chłodzenia.
Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego są wykonywane w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, a punkt kontrolny znajduje się 1,5 m poniżej pionowej osi urządzenia.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2