MyVent
Wentylacja
Specyfikacje | Jednostkі | MBT 80 | MBT 100 |
Pojemność | I | 80 | 100 |
Wysokość (bez nóg) | mm | 865 | 1036 |
Średnica | mm | 490 | 490 |
Waga | kg | 44 | 52 |
Ciśnienie robocze | bar | 3 | 3 |
Złączka podłączenia | R | 1” | 1 ½” |
Ilość zlączek | szt | 4 | 8 |
Tryb pracy | Ogrzewanie / chłodzenie | ||
Wkład elektryczny | Nie | Tak (opcjonalnie) | |
Typ mocowania | ścienny | stojący |
Skontaktuj się z nami