Dopływ świeżego powietrza przez rekuperator w trybie odzysku ciepła lub bezpośrednio w trybie obejściowym.
* Dostępne jako opcja
Latem system odzysku ciepła oszczędza energię elektryczną na klimatyzację oddając część ciepła z zewnątrz z powrotem na zewnątrz.
Zimą część ciepła wewnętrznego jest oddawana do pomieszczenia, zapewniając znaczne oszczędności na ogrzewaniu przestrzeni i powietrza.
Dane podano w celach informacyjnych. Wiele zależy od wilgotności powietrza w pomieszczeniu, wilgotności zewnętrznej, izolacji cieplnej pomieszczenia, izolacji cieplnej i długości kanałów powietrznych itp.
Specyfikacje | Jed- nostki |
MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Natężenie przepływu powietrza |
wysokie | m3/godz | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
średnie | m3/godz | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
niskie | m3/godz | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Ciśnienie zewnętrzne |
wysokie średnie |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
niskie | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Wydajność entalpii, chłodzenie |
wysokie średnie |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
niskie | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Sprawność entalpii, ogrzewanie |
wysokie średnie |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
niskie | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Efektywność wymiany ciepła |
wysokie średnie |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
niskie | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Poziom hałasu |
wysokie średnie |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
niskie | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Napięcie | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Pobór energii | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Prąd roboczy | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Moc wejściowa | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Kabel zasilający | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Kabel sterujący | mm2 | 2×0.5 | ||||
Sterowanie, standardowe | Tak (zegar 7-dniowy) | |||||
Sterowanie (BMS), Modbus | Tak | |||||
Typ wentylatora | Silnik wentylatora AC | |||||
Prędkość wentylatora (powietrze nawiewane) | 3-stopniowa regulacja wentylatora | |||||
Prędkość wentylatora (powietrze wywiewane) | 3-stopniowa regulacja wentylatora | |||||
Bypass | Tak (automatycznie w regulowanym zakresie) | |||||
Odszranianie | Tak (automatycznie w regulowanym zakresie) | |||||
Kontrola CO2 | Dodatkowy czujnik (sterowanie włączaniem/wyłączaniem w regulowanym zakresie) | |||||
Styki wyjściowe alarmu awarii | Tak | |||||
Wyłączenie przeciwpożarowe | Tak | |||||
Waga | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Wymiary | wysokie | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
średnie | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
niskie | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Średnica przewodu łączącego | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
Centrale wentylacyjne MV200I-W – MV600I-W
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
Centrale wentylacyjne MV900I-W – MV1100I-W
Model | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
Centrale wentylacyjne MV1500I-W – MV3000I-W
Model | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
Jednostki wentylacyjne MV200I-W / Jednostki wentylacyjne MV400I-W
Jednostki wentylacyjne MV600I-W / Jednostki wentylacyjne MV900I-W
Jednostki wentylacyjne MV1100I-W / Jednostki wentylacyjne MV1500I-W
Jednostki wentylacyjne MV2000I-W / Jednostki wentylacyjne MV2500I-W
Parametry wydajności
Jednostki wentylacyjne MV3000I-W