MyVent
Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Wbudowana pompa skroplin o wysokości podnoszenia maks. 1000 mm
Zoptymalizowany wymiennik ciepła jest zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować wydajność, transfer ciepła i ogólną sprawność.
Łatwy demontaż i czyszczenia filtra.
Pokrywa skrzynki PCB otwierana pod kątem 45 stopni, łatwa do okablowania i konserwacji.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIDT-48X1EV2AD(F) | MIDT-72X1EV2AD(F) | MIDT-96X1EV2AD(F) |
Wydajność | ||||
Chłodzenie | kW | 14,00 | 22,60 | 28,00 |
Ogrzewanie | kW | 8,90 | 15,20 | 17,80 |
Parametry elektryczne | ||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | ||
Wentylacja | ||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 1600/1460/1070 | 4000/3500/3000 | 4500/4000/3600 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 48/47/42 | 50/47/44 | 51/48/45 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 61/60/56 | 68/65/60 | 68/66/62 |
Instalacja – wymiary | ||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1500x700x248 | 1512x856x502 | 11512x856x502 |
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 1718x848x345 | 1558x896x612 | 1558x896x612 |
Waga netto/brutto | Kg | 43,6/50,4 | 102,0/116,0 | 102,0/116,0 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 22,22 (7/8) | 22,22 (7/8) |
Ciśnienie statyczne (Standard / Max) |
Ра | 100/200 | 100/350 | 100/350 |
Skontaktuj się z nami