MyVent
Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Prosty do zamontowania kołnierz świerzego powietrza.
3 regulowanych prędkości nawiewu, aby spełniać różne potrzeby.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIDG- 05X1EV2AD |
MIDG- 07X1EV2AD |
MIDG- 09X1EV2AD |
MIDG- 12X1EV2AD |
MIDG- 16X1EV2AD |
MIDG- 18X1EV2AD |
MIDG- 24X1EV2AD |
MIDG- 28X1EV2AD |
MIDG- 30X1EV2AD |
MIDG- 38X1EV2AD |
MIDG- 48X1EV2AD |
MIDG- 54X1EV2AD |
||
Wydajność | |||||||||||||||
Chłodzenie | kW | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 4.50 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16.00 | ||
Ogrzewanie | kW | 1.70 | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6,30 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 13.00 | 16.30 | 18.00 | ||
Parametry elektryczne | |||||||||||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-240/50(60) | 1/220-240/50(60) | ||||||||||||
Wentylacja | |||||||||||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 515/440/390 | 545/470/390 | 545/470/390 | 570/495/420 | 700/625/550 | 915/765/640 | 1275/1050/875 | 1275/1050/875 | 1450/1200/1000 | 2000/1700/1400 | 2150/1700/1400 | 2350/1950/1600 | ||
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 29/27/25 | 30/28/25 | 30/28/25 | 31/29/27 | 32/30/28 | 33/31/29 | 34/31/29 | 35/33/30 | 36/33/30 | 38/35/32 | 40/36/32 | 42/38/34 | ||
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 41/39/37 | 42/40/37 | 42/40/37 | 43/41/39 | 44/42/40 | 45/43/41 | 46/43/41 | 47/45/42 | 48/45/42 | 50/47/44 | 52/48/44 | 54/50/46 | ||
Instalacja – wymiary | |||||||||||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700x700x248 | 1100x700x248 | 1100x700x248 | 1500x700x248 | ||||||||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 901x853x305 | 1301x853x305 | 1301x853x305 | 1701x853x305 | ||||||||||
Waga netto/brutto | Kg | 25.0/30.7 | 25.0/30.7 | 25.0/30.7 | 25.0/30.7 | 25.0/30.7 | 34.0/40.5 | 34.0/40.5 | 34.0/40.5 | 36.0/42.5 | 44.2/53.5 | 47.2/56.5 | 47.2/56.5 | ||
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
9.52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9.52 (3/8) | ||
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.70 (1/2) | 12.70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||
Ciśnienie statyczne (Standard / Max) |
Ра | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/180 | 20/180 | 20/180 |
Skontaktuj się z nami