

Optymalizowany wymiennik ciepła został zaprojektowany w celu maksymalizacji wydajności, przekazywania ciepła oraz ogólnej efektywności.
Filtr można łatwo zdemontować i wyczyścić.

| Model | MIDT-48X1EV2AD(F) | MIDT-72X1EV2AD(F) | MIDT-96X1EV2AD(F) | |
| Wydajność | ||||
| Chłodzenie | kW | 14.00 | 22.60 | 28.00 |
| Ogrzewanie | kW | 10 | 20 | 24.5 |
| Parametry elektryczne | ||||
| Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50(60) | 1/220-230/50(60) | /220-230/50(60) |
| Wentylacja | ||||
| Przepływ powietrza (H/M/L) | m³/h | 1900/1600/1460/1200 | 2800/2300/1800/1500 | 3200/2800/2400/2000 |
| Ciśnienie akustyczne (H/M/L) | dB(A) | 48/46/44/42 | 48/46/44/42 | 49/47/45/42 |
| Poziom mocy akustycznej (H/M/L) | dB(A) | 61/59/57/55 | 61/59/57/55 | 62/60/58/55 |
| Instalacja – wymiary | ||||
| Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1500x700x248 | 1333x748x495 | 1333x748x495 |
| Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH | mm | 1698x857x305 | 1558x896x668 | 1558x896x668 |
| Waga netto/brutto | Kg | 45.4/52.6 | 88/110 | 88/110 |
| Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 12.70 (1/2) | 12.70 (1/2) |
| Ø Rura gazowa | mm (inch) | 15.88 (5/8) | 22.22 (7/8) | 22.22 (7/8) |
| Ciśnienie statyczne (standardowe/maks.) | Pa | 100/200 | 100/350 | 100/350 |
Dane zawarte w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ mogą się różnić. Przed zakupem produktów należy sprawdzić dokładność danych u dostawcy