Wentylacja
Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny, łatwy w instalacji. Silnik wentylatora DC, wielostopniowa prędkość powietrza z wielostopniowym kątem przepływu powietrza w celu zapewnienia komfortowego przepływu powietrza.
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
W trybie ogrzewania i chłodzenia jednostka może dostarczać dużą ilość powietrza w celu szybkiego ogrzewania i chłodzenia całego pomieszczenia.
Łopatki w nowym wentylatorze zostały zaprojektowane tak aby zapewnić cichą pracę urządzenia, poprawiając ogólny komfort.
Klimatyzatory naścienne mają panel przedni lub pokrywę którą łatwo można zdjąć. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą przycisków lub zatrzasków. Otwarcie panelu zapewnia dostęp do filtrów i innych części które wymagają czyszczenia.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MISN-0 5X1EV2AD |
MISN- 07X1EV2AD |
MISN- 09X1EV2AD |
MISN- 12X1EV2AD |
MISN- 16X1EV2AD |
MISN- 18X1EV2AD |
MISN- 24X1EV2AD |
MISN- 28X1EV2AD |
MISN- 30X1EV2AD |
Jednostki | ||||||||||
Chłodzenie | kW | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 9,00 |
Ogrzewanie | kW | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
Parametry elektryczne | ||||||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | ||||||||
Wentylacja | ||||||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 500/430/370 | 550/480/420 | 600/530/470 | 630/560/500 | 800/720/650 | 920/800/720 | 1010/920/800 | 1500/1400/1300 | 1600/1500/1400 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 33/31/29 | 35/31/29 | 36/31/29 | 37/33/29 | 39/36/34 | 40/39/35 | 44/40/36 | 48/43/40 | 49/44/41 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 49/46/41 | 50/47/42 | 52/48/44 | 54/51/50 | 56/53/51 | 57/54/52 | 58/56/54 | 60/57/53 | 61/58/54 |
Instalacja – wymiary | ||||||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 855x208x280 | 1115x243x336 | 1316x270x365 | ||||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 954x279x355 | 1206x342x418 | 1403x384x463 | ||||||
Waga netto/brutto | Kg | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 15,8/18,9 | 15,8/18,9 | 15,8/18,9 | 21,8/26,3 | 21,8/26,3 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Skontaktuj się z nami