Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
W trybie ogrzewania i chłodzenia jednostka może dostarczać dużą ilość powietrza w celu szybkiego ogrzewania i chłodzenia całego pomieszczenia.
Zestaw EEV został wyposażony w funkcje minimalizującą poziom hałasu podczas pracy.
Obudowa redukująca dźwięk wydobywający się z zaworów elektronicznych.
Innowacyjny filtr Nano z powłoką platynową dla lepszego oczyszczania powietrza.
Filtry klimatyzatora mogą mieć powłoki z właściwościami antybakteryjnymi. Powłoki te pomagają hamować rozwój pleśni, bakterii i innych mikroorganizmów na filtrze, przyczyniając się do lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MISN- 05X1EV2AD(K) |
MISN- 07X1EV2AD(K) |
MISN- 09X1EV2AD(K) |
MISN- 12X1EV2AD(K) |
MISF- 05X1EV2AD(K) |
MISF- 07X1EV2AD(K) |
MISF- 09X1EV2AD(K) |
MISF- 12X1EV2AD(K) |
Wydajność | |||||||||
Chłodzenie | kW | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 |
Ogrzewanie | kW | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 |
Parametry elektryczne | |||||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | |||||||
Wentylacja | |||||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 500/430/370 | 550/480/420 | 600/530/470 | 630/560/500 | 500/430/370 | 550/480/420 | 600/530/470 |
630/560/500 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 33/31/29 | 35/31/29 | 36/31/29 | 37/33/29 | 33/31/29 | 35/31/29 | 36/31/29 | 37/33/29 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 855x208x280 | 855x208x280 | 855x208x280 | 855x208x280 | 49/46/41 | 50/47/42 | 52/48/44 | 54/51/50 |
Instalacja – wymiary | |||||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1054x279x355 | 855x208x280 | ||||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 954x279x355 | 954x279x355 | ||||||
Waga netto/brutto | Kg | 9,9/14,2 | 9,9/14,2 | 9,9/14,2 | 9,9/14,2 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 | 9,9/12,0 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) |
Skontaktuj się z nami