Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Dzięki umieszczeniu pod sufitem, klimatyzatory podsufitowe są w stanie zapewnić równomierne chłodzenie w całym pomieszczeniu, unikając "plam" ciepła lub stref o niskiej temperaturze.
Dzięki wysokowydajnemu filtrowi, który całkowicie filtruje kurz i inne drobne cząsteczki w powietrzu, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach. Łatwa wymiana oszczędza czas podczas serwisowania.
Konstrukcja z podwójną żaluzją obrotową, podczas gdy nawiew powietrza z obrotem w górę i w dół, obrotem w lewo i w prawo może również regulować kąt nawiewu powietrza, realizując trójwymiarowy nawiew powietrza przy dużej prędkości wentylatora.
Jednostki są uniwersalne, dzięki czemu integrują się z wystrojem pomieszczenia i nie zajmują dużo miejsca na ścianach lub podłodze.
Ta konstrukcja pomaga rozłożyć obciążenie bardziej równomiernie na całym obszarze, poprawiając ogólną wydajność i redukując hałas.
Lewa/prawa strona może się obracać oddzielnie i każdy kąt może być regulowany.
Wystarczy tylko otworzyć kratkę do obsługi i zainstalować płytkę PCB bez demontażu urządzenia.
Żaluzje mogą poruszać się poziomo, zapewniając możliwość kierowania przepływu w poziomie od 4 do 45 stopni. Umożliwia to skierowanie przepływu do określonego obszaru pomieszczenia.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MICD- 09X1EV1AD |
MICD- 12X1EV1AD |
MICD- 16X1EV1AD |
MICD- 18X1EV1AD |
MICD- 24X1EV1AD |
MICD- 28X1EV1AD |
MICD- 30X1EV1AD |
MICD- 38X1EV1AD |
MICD- 48X1EV1AD |
Wydajność | ||||||||||
Chłodzenie | kW | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 |
Ogrzewanie | kW | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 |
Parametry elektryczne | ||||||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | ||||||||
Wentylacja | ||||||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 820/750/690 | 820/750/690 | 950/820/690 | 950/820/690 | 1420/1270/1240 | 1570/1420/1240 | 1570/1420/1240 | 2110/1990/1750 | 2110/1990/1750 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 38/36/34 | 38/36/34 | 42/38/35 | 42/38/35 | 46/44/41 | 47/44/41 | 47/44/41 | 50/46/43 | 50/46/43 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 52/50/47 | 52/50/47 | 55/51/48 | 55/51/48 | 60/58/54 | 61/58/54 | 61/58/54 | 63/60/57 | 63/60/57 |
Instalacja – wymiary | ||||||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1000x230x680 | 1325x230x680 | 1650x230x680 | ||||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 1100x305x779 | 1425x305x779 | 1750x305x779 | ||||||
Waga netto/brutto | Kg | 27.9/33,6 | 27.9/33,6 | 27.9/33,6 | 27.9/33,6 | 35.8/42.1 | 35.8/42.1 | 35.8/42.1 | 43.5/50.5 | 43.5/50.5 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Skontaktuj się z nami