Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Użyj funkcji wydajnego chłodzenia aby szybko osiągnąć optymalny poziom temperatury po włączeniu urządzenia. Funkcja ta będzie działać maksymalnie przez 15 minut, po czym urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.
Niezależne sterowanie łopatek poziomych i pionowych pozwala ustawić kierunek przepływu powietrza, który nie zakłóci komfortu. Szeroki kąt otwarcia poziomej łopatki w trybie ogrzewania zapewnia równomierny rozkład temperatury na całej wysokości pomieszczenia.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIBA-05X1EV1AD | MIBA-07X1EV1AD | MIBA-09X1EV1AD | MIBA-12X1EV1AD |
Wydajność | |||||
Chłodzenie | kW | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 |
Ogrzewanie | kW | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 |
Parametry elektryczne | |||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Wentylacja | |||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 530/490/450 | 530/490/450 | 530/490/450 | 550/530/490 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 32/29/24 | 32/29/24 | 32/29/24 | 34/30/25 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) | dB(A) | 46/43/38 | 46/43/38 | 46/43/38 | 48/44/39 |
Instalacja – wymiary | |||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 875x505x185 | 875x505x185 | 875x505x185 | 875x505x185 |
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 1028x581x270 | 1028x581x270 | 1028x581x270 | 1028x581x270 |
Waga netto/brutto | Kg | 15,3/17,9 | 15,3/17,9 | 15,3/17,9 | 15,3/17,9 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) |
Panel | |||||
Model | M1B-1050IB | M1B-1050IB | M1B-1050IB | M1B-1050IB | |
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 1050x550x125 | 1050x550x125 | 1050x550x125 | 1050x550x125 |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1133x623x197 | 1133x623x197 | 1133x623x197 | 1133x623x197 |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 5,3/8,3 | 5,3/8,3 | 5,3/8,3 | 5,3/8,3 |
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIBA-16X2EV1AD | MIBA-18X2EV1AD | MIBA-24X2EV1AD | |
Chłodzenie | kW | 4.5 | 5.6 | ||
Ogrzewanie | kW | 5 | 6.3 | 8 | |
Parametry elektryczne | |||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | |
Wentylacja | |||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 700/530/410 | 820/660/510 | 870/690/510 | |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 41/36/32 | 40/36/32 | 42/36/32 | |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) | dB(A) | 54/50/46 | 54/50/46 | 56/50/46 | |
Instalacja – wymiary | |||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 850x540x185 | 1170x540x185 | 1170x540x185 | |
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 1043x648x270 | 1363x648x270 | 1363x648x270 | |
Waga netto/brutto | Kg | 21.3/25.5 | 26.0/31.4 | 27.1/32.5 | |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 12.7 | 12.7 | 15.88 | |
Panel | |||||
Model | M1B-1028IB | M1B-1348IB | M1B-1348IB | ||
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 1028x600x45 | 1348x600x45 | 1348x600x45 | |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1143x688x170 | 1463x688x170 | 1463x688x170 | |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 3.9/8.0 | 5.1/9.8 | 5.1/9.8 |
Skontaktuj się z nami