Wentylacja
Wyjście wykorzystuje silnik krokowy do realizacji niezależnego systemu sterowania w czterech kierunkach.
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Uwaga: * Inne standardy silników AC są opcjonalne
Standardowa pompa do skroplin, wysokość podnoszenia 700 mm i wbudowany wyłącznik pływakowy, wygodna do interakcji z rzeczywistą sytuacją w celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatora.
Uzyskaj dynamiczną wiatrową turbinę, aby cieszyć się energicznym nastrojem i zrelaksować się pod strumieniem powietrza.
Produkt wykorzystuje moduł MOVE EYE (opcjonalny), który może być sterowany w celu realizacji funkcji włączania, gdy ktoś wchodzi i wyłączania, gdy ktoś wychodzi.
Indywidualne sterowanie żaluzjami pozwala użytkownikom precyzyjnie zarządzać kierunkiem przepływu powietrza w czterech różnych kierunkach.
Regulowane żaluzje i duża ilość biegów wentylatora pozwala użytkownikom dostosować pod siebie kierunek i intensywność przepływu powietrza.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Wydajność | |||||||
Chłodzenie | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Ogrzewanie | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Parametry elektryczne | |||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Wentylacja | |||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Instalacja – wymiary | |||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Waga netto/brutto | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Panel | |||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Specyfikacje
techniczne |
Jednostki | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Wydajność | ||||||
Chłodzenie | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Ogrzewanie | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Parametry elektryczne | ||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Wentylacja | ||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Instalacja – wymiary | ||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Waga netto/brutto | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Panel | ||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Skontaktuj się z nami