Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Łopatka reguluje się w górę aby skierować przepływ powietrza w kierunku sufitu podczas chłodzenia. Podczas ogrzewania łopatka kieruje ciepłe powietrze w dół, aby zrównoważyć temperaturę w pomieszczeniu, szczególnie w przypadku podłogi.
Jednostka wewnętrzna konsoli jest bardzo smukła i harmonijnie pasuje do każdego pomieszczenia. Można ją umieścić w narożniku odzczędzając miejsce.
Pięć prędkości przepływu powietrza i dwukierunkowy przepływ powietrza w trybie, który automatycznie dostosowuje się dla twojego komfortu.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIFB-05X1EV1AD | MIFB-07X1EV1AD | MIFB-09X1EV1AD | MIFB-12X1EV1AD | MIFB-16X1EV1AD | MIFB-18X1EV1AD |
Wydajność | |||||||
Chłodzenie | kW | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,00 |
Ogrzewanie | kW | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
Parametry elektryczne | |||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | |||||
Wentylacja | |||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 540/460/390/310/270 | 580/500/420/350/270 | 620/540/460/390/270 | |||
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 45/42/38/33/30 | 45/42/38/33/30 | 45/42/38/33/30 | 47/44/40/36/30 | 48/45/42/38/30 | 48/45/42/38/30 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 58/55/52/48/45 | 58/55/52/48/45 | 58/55/52/48/45 | 60/57/54/51/47 | 61/58/55/42/48 | 61/58/55/42/48 |
Instalacja – wymiary | |||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700x210x600 | |||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 783x303x695 | |||||
Waga netto/brutto | Kg | 15,2/18,7 | 15,2/18,7 | 15,2/18,7 | 15,2/18,7 | 15,2/18,7 | 15,2/18,7 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Skontaktuj się z nami