Sprężarka Danfoss
Cichy silnik wentylatora
Inteligentne sterowanie
Chłodzenie:
Ogrzewanie:
Specyfikacje | Jednostki | MCU-500YHE |
Wydajność chłodnicza (A35/W7) | kW | 500 |
Zużycie energii w trybie chłodzenia | kW | 147,06 |
EER | 3,4 | |
SEER | 3,8 | |
Ogrzewanie | ||
Nominalna wydajność grzewcza (A7/W45) | kW | 540 |
Zużycie energii w trybie ogrzewania | kW | 147,1 |
COP | 3,67 | |
SCOP | 3,36 | |
Maksymalny prąd roboczy | А | 400 |
Zasilanie elektryczne | 380 V, 3 Faza, 50 Hz | |
Zużycie wody | м3/h | 86 |
Spadek ciśnienia | kPa | 56 |
Wymiar rury połączeniowej | DN125 Victaulic connection | |
Sprężarka | ||
Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka spiralna EVA (Danfoss) | |
Illość sprężarek | 4 | |
Wentylator | ||
Typ wentylatora | Osiowy | |
Illość wentylatorów | 8 | |
Natężenie przepływu powietrza | м3/h | 164000 |
Typ czynnika chłodniczego | kg | R410A/24,5*4 |
Wymiary | mm | 4825×2250×2530 |
Waga | kg | 3900 |
Waga z opakowaniem transportowym | kg | 4200 |
MCU-500YHE