Mycond OXA-HK utrzymuje cały klimat hali: grzanie do 144 kW, chłodzenie do 104 kW i 20 kg/h nawilżania mgłą, przy wydatku powietrza do 10 100 m³/h.

Zimą urządzenie grzeje z obiegu kotłowni i utrzymuje wilgotność, która bez niego spadłaby do 15–20%. Latem ta sama maszyna pracuje na wodzie lodowej. Zamiast trzech instalacji pod dachem wisi jedna obudowa, z jednym systemem sterowania i jedną umową serwisową.
Nawilżanie wysokociśnieniowe działa także w trybie chłodzenia, co ma znaczenie w zakładach, gdzie wilgotność jest określona przez cały rok: tekstylia, poligrafia, tytoń, elektronika.

| Model | OXA-HK-I | OXA-HK-II |
| Obroty wentylatora, obr./min | 0~900 | 0~860 |
| Wydatek powietrza, m³/h | 0~6900 | 0~10 100 |
| Napięcie, V | 380±5% | 380±5% |
| Moc elektryczna, kW | 0~0,85 | 0~1,80 |
| Wysokość montażu, m | 4~15 | 4~23 |
| Nawilżanie | Dysze mgłowe wysokiego ciśnienia | |
| Wydajność rozpylania, kg/h | 20 | 20 |
| Poziom hałasu, dB | <60 | <60 |
| Woda, °C | Model | Q, kW (10 °C) | Q, kW (15 °C) | Q, kW (20 °C) |
| 80/60 | OXA-HK-I | 76 | 68 | 61 |
| 70/50 | OXA-HK-I | 62 | 55 | 48 |
| 90/70 | OXA-HK-II | 144 | 138 | 125 |
| 70/50 | OXA-HK-II | 134 | 119 | 105 |
| tₐₗ, °C | rh, % | Model | Q, kW |
| 24 | 50 | OXA-HK-I | 24 |
| 28 | 70 | OXA-HK-I | 65 |
| 24 | 50 | OXA-HK-II | 38 |
| 28 | 70 | OXA-HK-II | 104 |
| Wymiar, mm | OXA-HK-I | OXA-HK-II |
| A | 900 | 1100 |
| B | 1250 | 1440 |
| C | 735 | 920 |
| J | 660 | 789 |
| K | 890 | 1032 |
| L | 1050 | 1292 |
| M (gwint wewnętrzny) | DN40 | DN50 |
| N (gwint zewnętrzny, skropliny) | DN25 | DN32 |
| Masa, kg | 154 | 237 |
| Objętość wody, l | 10,0 | 13,2 |

Rysunki DWG udostępniamy na życzenie.

Hala rozlewu napojów: urządzenie trzyma temperaturę i wilgotność nad linią, nie blokując dostępu do maszyn.
Dobieramy i rozmieszczamy systemy OXA dla obiektów przemysłowych w Polsce, razem z bilansem wilgoci — prześlij dane procesu, a otrzymasz rozmieszczenie urządzeń z wyceną.
To ten sam układ grzewczo-chłodzący, uzupełniony wbudowanym nawilżaniem wysokociśnieniowym o wydajności 20 kg/h.
Tak — woda destylowana lub niskozmineralizowana oraz stacja pomp wysokiego ciśnienia do dysz.
Od 4 do 23 m, zależnie od wielkości; kąt nawiewu i obroty dobiera się do wysokości.
Tak, w trybie chłodzenia — króćcem z gwintem zewnętrznym DN25 lub DN32.