Wentylacja
Dzięki niewielkim rozmiarom i wysokiej wydajności klimakonwektor zapewnia cichą pracę. Klimakonwektor jest niezawodny i łatwy w użyciu, co czyni go doskonałym wyborem do każdego zastosowania. Jest idealny do użytku we wszystkich typach pomieszczeń, od biur i sklepów po środowiska mieszkalne i hotelowe.
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Tabela parametrów klimakonwektora dla poziomej instalacji podtynkowej
Specyfikacje techniczne | Jednostki | MCFDS-034 | MCFDS-051 | MCFDS-068 | MCFDS-085 | MCFDS-102 | |
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N | W | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Wydajność grzewcza, W/Ś/N | W | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Ciśnienie statyczne | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | |
Pobór wody | m3/h | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Ilość wentylatorów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Silnik wentylatora |
Ilość silników |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zasilanie | W | 43 | 57 | 70 | 84 | 105 | |
Ilość rzędów cewek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Maks. ciśnienie | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Rura wlotu/wylotu wody | mm | Rc3/4”(DN32) | Rc3/4”(DN32) | Rc3/4”(DN32) | Rc3/4”(DN32) | Rc3/4”(DN32) | |
Rura dla kondensatu | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Waga netto | kg | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 |
Specyfikacje techniczne | Jednostki | MCFDS-119 | MCFDS-136 | ||
Przepływ powietrza, W/Ś/N | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | ||
Wydajność chłodnicza, W/Ś/N | W | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | ||
Wydajność grzewcza, W/Ś/N | W | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | ||
Ciśnienie statyczne | kPa | 30 | 30 | ||
Poziom hałasu | dB(A) | 48 | 48 | ||
Pobór wody | m3/h | 1,21 | 1,34 | ||
Spadek ciśnienia wody | kPa | 27,6 | 28 | ||
Ilość wentylatorów | 3 | 4 | |||
Silnik wentylatora |
Ilość silników |
1 | 1 | ||
Zasilanie | W | 121 | 151 | ||
Ilość rzędów cewek | 3 | 3 | |||
Maks. ciśnienie | Pa | 1,6 | 1,6 | ||
Rura wlotu/wylotu wody | mm | Rc3/4”(DN32) | Rc3/4”(DN32) | ||
Rura dla kondensatu | mm | DN20 | DN20 | ||
Waga netto | kg | 25 | 30 |
Uwagi.
1. Wydajność chłodnicza została przetestowana w następujących warunkach: temperatura powietrza wlotowego 27°C termometr suchy /
19,5°C; temperatura wody na wlocie/wylocie 7°C / 12°C.
2. Wydajność grzewcza została przetestowana w następujących warunkach: temperatura powietrza wlotowego 21°C termometr suchy;
temperatura wody na wlocie 60/55°C.
3. Poziom hałasu przetestowano w pomieszczeniu całkowicie pozbawionym echa.
4. Wszystkie wydajności i natężenia przepływu podano przy ciśnieniu statycznym 30 Pa.
Model | Jednostki | MCFDS-034 | MCFDS | MCFDS-068 | MCFDS-085 | MCFDS-102 | MCFDS-119 | MCFDS-136 | |
A | mm | 460 | 710 | 710 | 880 | 880 | 940 | 1270 | |
B | mm | 498 | 748 | 748 | 918 | 918 | 978 | 1308 | |
C | mm | 572 | 822 | 922 | 992 | 1143 | 1052 | 1382 |
Skontaktuj się z nami