Osuszacze basenowe serii MBA-G wchłaniają wilgotne powietrze i przekształcają je w ciepłe i suche powietrze. Osuszacz Mycond MBA-G z łatwością radzi sobie z problemami powodującymi kondensację i korozję mebli. Ponadto jest idealnym partnerem systemu wentylacyjnego Mycond i może również działać niezależnie w różnych warunkach mieszkalnych.


Osuszacz został wzbogacony o ciepły i komfortowy wylot powietrza.
Aby to zrealizować, urządzenie jest wyposażone w grzałkę z wymiennikiem ciepła, którą można podłączyć do własnego źródła ciepła, takiego jak pompa ciepła.


Dzięki nowemu ulepszeniu redukcji hałasu i zastosowaniu silnika wentylatora DC do cyrkulacji powietrza, urządzenie działa cicho przy 44-46 dB(A), a dźwięk jest nawet niższy niż umiarkowany deszcz.


Wymiennik ciepła ma złotą epoksydową powłokę, która ma doskonałe właściwości antykorozyjne i poprawia hydrofobowość, co zapewnia długą żywotność.

| Specyfikacje | Jednostki | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
| Wydajność nominalna* | l/h | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
| Dzienna usuwanie wilgoci | l | 53 | 84 | 108 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 450 | 600 | 750 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
| Napięcie/frekencja nominalna | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | |
| Nominalne zużycie energii | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
| Nominalny prąd roboczy | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
| Maks. zużycie energii | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
| Maks. prąd roboczy | 9 | 10 | 12 | |
| Wilgotność względna | % RH | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| Temperatura pracy | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
| Wymiary (Dł.xSz.xW) | mm | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
| Waga netto | kg | Zobacz tabliczkę znamionową / etykietę opakowania | ||
| Czynnik chłodniczy | R32 | |||
| Średnica rury kondensacyjnej | mm | 7 | 7 | 7 |
*Wydajność opiera się na następujących warunkach: temperatura otoczenia 30°, wilgotność względna 80%.