MyVent
Wentylacja
Instalacja przeznaczona jest do osuszania powietrza w mieszkaniach, dużych pokojach, domach prywatnych, biurach i magazynach, przyda się do wykonywania remontów w możliwie najkrótszym czasie, a także likwidacji skutków zalania pomieszczenia.
Wydajność osuszania:
Pobierz bezpłatną aplikację do sterowania
Specyfikacje | Jednostkі | Giant Smart 40 | Giant Smart 50 |
Wydajność osuszania | l/dzień | 40 | 50 |
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (wysokość = 2,6 m) | m2 | <60 | <80 |
Cyrkulacja powietrza | m3/godz | 250 | 280 |
Zasilanie | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 535 | 793 |
Temperatura robocza | °C | 5…35 | 5…35 |
Poziom hałasu | dB(A) | ≤46 | ≤46 |
Pojemność zbiornika | I | 5,1 | 5,1 |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | |
Napełnienie czynnikiem chłodniczym | g | 120 | 125 |
Wi -Fi | Tak | Tak | |
Filtr węglowy | Nie | Nie | |
Oczyszczanie powietrza przez jonizację | Nie | Nie | |
Wymiary urządzenia | mm | 368×256×620 | 368×256×620 |
Waga netto | kg | 18,5 | 19 |
Skontaktuj się z nami