Sprężarka Danfoss
Cichy silnik wentylatora
Inteligentne sterowanie


Chłodzenie:
Ogrzewanie:
| Specyfikacje | Jednostki | MCU-300YHE | MCU-500YHE |
| Wydajność chłodnicza (A35/W7) | kW | 300 | 500 |
| Zużycie energii w trybie chłodzenia | kW | 88.20 | 147,06 |
| EER | 3,4 | 3,4 | |
| SEER | 3,7 | 3,8 | |
| Ogrzewanie | |||
| Nominalna wydajność grzewcza (A7/W45) | kW | 330 | 540 |
| Zużycie energii w trybie ogrzewania | kW | 89,9 | 147,1 |
| COP | 3,67 | 3,67 | |
| SCOP | 3,36 | 3,36 | |
| Maksymalny prąd roboczy | А | 260 | 400 |
| Zasilanie elektryczne | 380 V, 3 fazy, 50 Hz | 380 V, 3 fazy, 50 Hz | |
| Zużycie wody | м3/h | 52 | 86 |
| Spadek ciśnienia | kPa | 60 | 56 |
| Wymiar rury połączeniowej | DN 100 Połączenie Victaulic | DN 125 Połączenie Victaulic | |
| Sprężarka | |||
| Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka spiralna EVA (Danfoss) | ||
| Illość sprężarek | 4 | 4 | |
| Wentylator | |||
| Typ wentylatora | Osiowy | Osiowy | |
| Illość wentylatorów | 4 | 8 | |
| Natężenie przepływu powietrza | м3/h | 92000 | 164000 |
| Typ czynnika chłodniczego | kg | R410A/10*4 | R410A/24,5*4 |
| Wymiary | mm | 2500*2250*2360 | 4825×2250×2530 |
| Waga | kg | 1980 | 3900 |
| Waga z opakowaniem transportowym | kg | 2000 | 4200 |
MCU-500YHE
