Wentylacja
Klimakonwektor występuje w siedmiu standardowych wielkościach z przepływem powietrza od 340 do 2100 m3/h. Może być wyposażony w 3 lub 4 rzędowy wymiennik ciepła z możliwością dodania dodatkowego 1 lub 2 rzędowego wymiennika ciepła do systemów 4-rurowych. Jest to najbardziej kompletna gama, idealna dla wszystkich wymagań klimatyzacyjnych.
Wydajność chłodnicza:
Moc grzewcza :
3-rzędowe klimakonwektory, modele 2-rurowe. Specyfikacja
Specyfikacje
|
Jednostki | HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
Przepływ powietrza | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Wydajność chłodnicza | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Moc grzewcza | kW | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
Pobór mocy silnika | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Moc akustyczna (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Rura kondensatu | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
4-rzędowe klimakonwektoy, modele 2-rurowe. Specyfikacja
Specyfikacje | Jednostki | HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
Przepływ powietrza | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Wydajność chłodnicza | kW | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
Moc grzewcza | kW | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
Pobór mocy silnika | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Moc akustyczna (Lw | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Rura kondensatu | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
3+1-rzędowe klimakonwektory, modele 4-rurowe. Specyfikacja
Specyfikacje | Jednostki | HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
Przepływ powietrza | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Wydajność chłodnicza | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Moc grzewcza | kW | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
Pobór mocy silnika | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Moc akustyczna (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Rura wodna wlotowa/wylotowa | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Rura kondensatu | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Charakterystyki podano dla następujących parametrów pracy:
Ciśnienie statyczne: 0 Pa
CHŁODZENIE: temperatura powietrza wlotowego +27 °C suche. temperatura +19°C wilgotność. therm. Temperatura wody na wlocie/wylocie. +7/12°C.
OGRZEWANIE: temperatura powietrza na wejściu wynosi +20°C. Temperatura wody na wlocie/wylocie. +50/45°C.
Ogrzewanie 4-rurowe: temperatura powietrza na wejściu +20°C. Temperatura wody na wlocie/wylocie. +65/55°C.
Notatka:
(*) — Połączenia cewki z lewej strony
(**) — Dodatkowa taca kondensatu (opcja)
(***) — Wymiary ramy wlotowej: E x 119 mm
(****) — Średnica zewnętrzna
Notatka:
(*) — Połączenia cewki z lewej strony
(**) — Dodatkowa taca kondensatu (opcja)
(***) — Wymiary ramy wlotowej: E x 119 mm
(****) — Średnica zewnętrzna
Model | Jednostki | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
D | mm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
E | mm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
F | mm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
Model | Jednostki | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
3 rows | kg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
3+1 rows | kg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
4 rows | kg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |
Skontaktuj się z nami