MyVent
Wentylacja
Specyfikacje | Jednostkі | MHWT 200 HP | MHWT 300 HP |
Pojemność | L | 200 | 300 |
Wysokość | mm | 1320 | 1815 |
Średnica | mm | 590 | 590 |
Waga | kg | 89 | 114 |
Powierzchnia wymiennika ciepła | m2 | 2.9 | 3.99 |
Podłączenie zimnej/ciepłej wody | R | ¾” | 1” |
Podłączenie wymiennika ciepła | R | 1” | 1” |
Podłączanie cyrkulacji | R | ¾” | 1” |
Wkład elektryczny | R | 1 ½” (opcjonalnie) | 1 ½” (opcjonalnie) |
Skontaktuj się z nami