Centrale wentylacyjne stojące, Seria BreezMe FC | Climatic equipment and machinery company Mycond (Mykond) in Ukraine

Centrale wentylacyjne
stojące
Seria BreezMe FC

Centrale Mycond BreezMe FC w wersji stojącej to energooszczędne urządzenia posiadające regenerator obrotowy lub heksagonalny rekuperator przeciwprądowy, silniki EC w konfiguracji fan wall, filtry Mini-Pleat oraz wbudowaną automatykę typu Plug&Play. 
Centrale wentylacyjne <br/> stojące<br/> Seria BreezMe FC
Filtry mini-pleat
Filtry mini-pleat

Wysoko chłonne filtry kompaktowe o dużej powierzchni filtracji.
Nawiew – klasa EU 7
Wywiew – klasa EU 5

Obudowa
Obudowa

Panele wypełnione wełną mineralną, obustronnie zamknięte blachą.
Parametr obudowy zgodnie z EN 1886: T2, TB3, L1, D1, F9.

Odzysk energii
Odzysk energii

Wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik heksagonalny z by-passem.
Sprawność odzysku sięgająca 90%.

Automatyka
Automatyka

Wielofunkcyjna automatyka zintegrowana z centralą – skonfigurowana i gotowa do pracy.

Silniki EC
Silniki EC

Wysokosprawny cichy wentylator z silnikiem EC klasy IE4

 

 

Dane centrali bazowej

 

 

 

Rozmiar centrali Wydajność
nominalna
Zakres
wydajności
Wysokość Szerokość Wysokość
przyłącza
kanału
Szerokość
przyłącza
kanału
Jednostki m3/h m3/h mm mm mm mm
MVS021c 2100 840 - 2310 991 967 345 860
MVS030c 3000 900 - 3300 1255 967 480 860
MVS040c 4000 1200 - 4400 1255 1174 480 1065
MVS055c 5500 1650 - 6050 1525 1345 615 1235
MVS075c 7500 2250 - 8250 1765 1486 735 1380
MVS0100c 10000 3000 - 11000 1965 1666 835 1560
MVS0120c 12000 3600 - 13200 2039 1897 870 1790
MVS0150c 15000 4500 - 16500 2241 2091 970 1985

 

Długości central bazowych

 

 

 

Rozmiar centrali            
Jednostki mm mm mm mm mm mm
MVS021c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS030c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS040c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS055c 1240 1080 1080 2 290 2 290 2 560
MVS075c 1240 1080 1080 2 530 2 530 2 800
MVS0100c 1300 1300 1080 2 570 2 570 2 800
MVS0120c 1300 1300 1080 2 670 2 670 2 900
MVS0150c 1300 1300 1080 2 730 2 730

2 940

 

Długości dodatkowych sekcji

 

 

 

Rozmiar centrali F H C HC S
Jednostki mm mm mm mm mm
MVS021c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS030c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS040c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS055c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS075c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS0100c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0120c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0150c 310 310 - 630 920 920 1080
Wielkość centrali
Wielkość centrali

 

 

Chcesz kupić albo masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Expert AI

Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać ekskluzywne oferty, najnowsze wiadomości i informacje o produktach Mycond bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej! Stań się częścią naszej społeczności już dziś i nie przegap żadnych aktualizacji.