Wentylacja
Unikalny boczny wlot powietrza, który można otworzyć, aby doprowadzić świeże powietrze z zewnątrz, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Wykorzystanie zaawansowanej technologii lotniczej trójwymiarowego wentylatora spiralnego AL i konstrukcji kanału w kształcie turbiny znacznie zmniejsza opór wewnętrzny, zapewnia dużą objętość powietrza, niski poziom hałasu i cichą pracę.
Standardowa pompa do skroplin, wysokość podnoszenia 700 mm i wbudowany wyłącznik pływakowy, wygodna do interakcji z rzeczywistą sytuacją w celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatora.
Kasety sufitowe oferują szeroki nawiew powietrza który zapewnia skuteczną klimatyzację nawet w pomieszczeniach o wysokości sufitu do 4 m.
Konstrukcja żaluzji ułatwia dystrybucję powietrza poprzez stworzenie szczeliny między obudową a sufitem, umożliwiając daleki i szeroki przepływ powietrza.
Kasety sufitowe charakteryzują się niskim korpusem umożliwiaiący elastyczny montaż nawet w wąskich przestrzeniach sufitowych.
W tej konfiguracji jedno urządzenie służy jako “master”, podczas gdy inne działają jako “slave”, czyli podążają za ustawieniami.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIBC-05X1EV1AA | MIBC-07X1EV1AA | MIBC-09X1EV1AA | MIBC-12X1EV1AA | MIBC-16X1EV1AA |
Wydajność | ||||||
Chłodzenie | kW | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 |
Ogrzewanie | kW | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
Parametry elektryczne | ||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | ||||
Wentylacja | ||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 650/540/430 | 700/590/480 | |||
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 33/30/29 | 33/30/29 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) | dB(A) | 45/43/42 | 46/44/43 | 46/44/43 | 46/44/43 | 47/44/43 |
Instalacja – wymiary | ||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570x570x260 | ||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 718x680x380 | ||||
Waga netto/brutto | Kg | 16,0/19,0 | 16,0/19,0 | 16,0/19,0 | 19,0/22,0 | 19,0/22,0 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Panel | ||||||
Model | MB-700IB | MB-700IB | MB-700IB | MB-700IB | MB-700IB | |
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60 | 700x700x60 |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | mm | 740x740x115 | 740x740x115 | 740x740x115 | 740x740x115 | 740x740x115 |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 2,8/4,5 | 2,8/4,5 | 2,8/4,5 | 2,8/4,5 | 2,8/4,5 |
Skontaktuj się z nami