Wentylacja
Unikalny boczny wlot powietrza, który można otworzyć, aby doprowadzić świeże powietrze z zewnątrz, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Standardowa pompa do skroplin, wysokość podnoszenia 700 mm i wbudowany wyłącznik pływakowy, wygodna do interakcji z rzeczywistą sytuacją w celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatora.
Wykorzystanie zaawansowanej technologii lotniczej trójwymiarowego wentylatora spiralnego AL i konstrukcji kanału w kształcie turbiny znacznie zmniejsza opór wewnętrzny, zapewnia dużą objętość powietrza, niski poziom hałasu i cichą pracę.
Wlot świeżego powietrza jest wstępnie przygotowany, aby umożliwić wprowadzenie do 20% nominalnego przepływu powietrza bez wpływu na wydajność chłodzenia.
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich komponentów dla szybkiej i wygodnej konserwacji oraz naprawy.
Konstrukcja wlotu zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, co znacząco poprawia ich jakość.
Dzięki inteligentnej karcie sterującej, klimatyzatory mogą być włączane/wyłączane za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego (np. karta dostępu).
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIBN-18X1EV1AA | MIBN-24X1EV1AA | MIBN-28X1EV1AA | MIBN-30X1EV1AA | MIBN-38X1EV1AA | MIBN-48X1EV1AA | MIBN-60X1EV1AA |
Wydajność | ||||||||
Chłodzenie | kW | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Ogrzewanie | kW | 6,30 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Parametry elektryczne | ||||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 |
Wentylacja | ||||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 33/30/29 | 35/34/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) | dB(A) | 47/44/43 | 49/48/45 | 51/49/45 | 51/49/45 | 51/49/45 | 58/54/50 | 58/54/50 |
Instalacja – wymiary | ||||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 840x840x180 | 840x840x204 | 840x840x204 | 840x840x246 | 840x840x288 | 840x840x288 | |
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 983x983x268 | 983x983x290 | 983x983x290 | 983x983x331 | 983x983x373 | 983x983x373 | |
Waga netto/brutto | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Panel | ||||||||
Model | MB-950JB | MB-950JB | MB-950JB | MB-950JB | MB-950JB | MB-950JB | MB-950JB | |
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950x950x60 |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | mm | 992x992x115 | 992x992x115 | 992x992x115 | 992x992x115 | 992x992x115 | 992x992x115 | 992x992x115 |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 | 6,0/7,5 |
Skontaktuj się z nami