Dzięki szerokiemu wyborowi poziomów wydajności chłodniczej i grzewczej, te fancoile mogą być używane w pomieszczeniach o dowolnej wielkości, a stylowy, elegancki design panelu dekoracyjnego pasuje do każdego wnętrza.
Obudowa wykonana jest z galwanizowanej stali i wyposażona w kanały powietrzne z formowanego polistyrenu, które zapewniają wydajny przepływ powietrza i mają wystarczającą grubość, aby zapewnić niezawodną izolację cieplną i akustyczną.
Panel ma nowoczesny design, jest wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS i jest wyposażony w wyjmowany, zmywalny filtr powietrza oraz funkcję automatycznej oscylacji przepływu powietrza.
Koło jest produkowane w procesie formowania w jednym cyklu, bez połączeń spawanych między łopatkami wentylatora a płytą czołową/stożkową, co zapewnia doskonałe wyważenie. Podkładka antywibracyjna na piaście redukuje hałas i wibracje pochodzące z kół i silnika. Każde koło jest precyzyjnie wyważone z tolerancją mniejszą niż 0,5 mm/s.
Wymiennik ciepła wykonany jest z miedzianych rurek i aluminiowych płyt pokrytych niebieską powłoką ochronną, co zapewnia wysoką wydajność wymiany ciepła. Każdy wymiennik ciepła jest testowany pod kątem szczelności przy ciśnieniu 16 barów (1,6 MPa).
Taca jest wykonana z termoformowanej pianki polistyrenowej o wysokiej gęstości, ma ochronną powłokę z PVC i jest wyposażona w pompę odwadniającą oraz pływakowy zawór bezpieczeństwa.
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień*
*w zakresie dostawy
**kupowany oddzielnie
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Przepływ powietrza H/M/L | m3/godz | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Całkowita wydajność chłodnicza H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Czuła wydajność chłodnicza H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Całkowita moc cieplna | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Zasilanie elektryczne | W/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Wentylator i silnik | ||||||
Typ wentylatora | Odśrodkowe koło wentylatora | |||||
Rozmiar wentylatora | F315 | F380 | ||||
Typ silnika | Silnik prądu przemiennego | |||||
Moc wejściowa | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Stopień ochrony IP silnika | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Klasa izolacji silnika | B | B | B | B | B | |
Szczegóły dotyczące cewki | ||||||
Materiał rurki | Rura miedziana | |||||
Średnica zewnętrzna rury | mm | Standard - 9.52 | ||||
Grubość rurki | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Powierzchnia | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Rozmiar szpuli (wys. x szer.) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Materiał żebra | 0,105 mm hydrofilowa kruszonka | |||||
Typ żebra | Żebra typu żaluzjowego | |||||
Odległość między żebrami | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
System rurociągowy „Rady-2” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cyrkulacja | 2 z 2 na wyjściu | 4 z 4 na wyjściu | ||||
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Połączenia | ||||||
WEJŚCIE/WYJŚCIE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Zlew | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Obudowa urządzenia | ||||||
Materiał korpusu | Stal ocynkowana | |||||
Grubość materiału | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Wylewka | Styropian o wysokiej gęstości | |||||
Pompa drenażowa | Standardowy model PSB-7 z głowicą 700 mm (głowica 1200 mm – opcja) | |||||
Materiał izolacyjny | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Grubość izolacji | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtr | ||||||
Typ | Filtr wstępny | |||||
Materiał | ABC+nylon | |||||
Grubość | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Rozmiar | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Według wszystkich wymiarów bloków-paneli | ||||||
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Wymiary opakowania (wys. * szer. * dł.) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Waga netto/brutto | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Według wszystkich wymiarów bloków korpusu | ||||||
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Wymiary opakowania (wys. * szer. * dł.) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Waga netto/brutto | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Waga jednostkowa | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Specyfikacje | Jednostki | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Przepływ powietrza H/M/L | m3/godz | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Całkowita wydajność chłodnicza H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Czuła wydajność chłodnicza H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Całkowita moc cieplna | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Zasilanie elektryczne | W/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Wentylator i silnik | ||||||
Typ wentylatora | Odśrodkowe koło wentylatora | |||||
Rozmiar wentylatora | F380 | F476 | F530 | |||
Typ silnika | Silnik prądu przemiennego | |||||
Moc wejściowa | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Stopień ochrony IP silnika | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Klasa izolacji silnika | B | B | B | B | B | |
Szczegóły dotyczące cewki | ||||||
Materiał rurki | Rura miedziana | |||||
Średnica zewnętrzna rury | mm | Standard - 9.52 | ||||
Grubość rurki | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Powierzchnia | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Rozmiar szpuli (wys. x szer.) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Materiał żebra | 0,105 mm hydrofilowa kruszonka | |||||
Typ żebra | Żebra typu żaluzjowego | |||||
Odległość między żebrami | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
System rurociągowy „Rady-2” | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cyrkulacja | 4 z 4 na wyjściu | 5 z 5 na wyjściu | ||||
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Połączenia | ||||||
WEJŚCIE/WYJŚCIE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Zlew | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Obudowa urządzenia | ||||||
Materiał korpusu | Stal ocynkowana | |||||
Grubość materiału | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Wylewka | Styropian o wysokiej gęstości | |||||
Pompa drenażowa | Standardowy model PSB-7 z głowicą 700 mm (głowica 1200 mm – opcja) | |||||
Materiał izolacyjny | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Grubość izolacji | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtr | ||||||
Typ | Filtr wstępny | |||||
Materiał | ABC+nylon | |||||
Grubość | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Rozmiar | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Według wszystkich wymiarów bloków-paneli | ||||||
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Wymiary opakowania (wys. * szer. * dł.) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Waga netto/brutto | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Według wszystkich wymiarów bloków korpusu | ||||||
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Wymiary opakowania (wys. * szer. * dł.) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Waga netto/brutto | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Waga jednostkowa | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominalne warunki badania:
Chłodzenie: temperatura powietrza na wlocie +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura wody na wlocie +7 °C, temperatura wody na wylocie +12 °C.
Ogrzewanie: temperatura powietrza na wlocie +21 °C, temperatura wody na wlocie +60 °C, takie samo zużycie wody jak podczas chłodzenia.
Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego przeprowadza się w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, punkt kontrolny znajduje się 1,5 m poniżej osi pionowej agregatu.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2