Kompaktowa konstrukcja, niewielkie wymiary Konstrukcja w kształcie litery Y, niewielka powierzchnia, tylko 1,56 m2, możliwość zmniejszenia powierzchni o 28%.
Dzięki nowej technologii inwerterowej, szybkiemu startowi w ciągu 5 sekund i utrzymaniu bardzo wysokiej częstotliwości pracy przez 1 godzinę, temperatura w pomieszczeniu osiąga ustawiony poziom w najkrótszym możliwym czasie.
Urządzenie ma budowę modułową i można połączyć maksymalnie 16 modułów w każdej grupie, co pozwala na dostosowanie go do wymagań różnych budynków. Kombinacja może być „rozwiązaniem z pełnymi jednostkami inwerterowymi” lub „rozwiązaniem z jednostkami inwerterowymi i jednostkami o stałej prędkości”.
Kompletne rozwiązanie z falownikami
(Falownik (moduł główny) + N×falowniki (moduły pomocnicze))
Rozwiązanie z falownikami i urządzeniami o stałej prędkości
(Falownik (moduł główny) + N×urządzenia o stałej prędkości (moduły pomocnicze))
Specyfikacje | Jednostki | MCU-065YHDD | |
Wydajność chłodnicza | kW | 60 | |
Chłodzenie (A35/W7) | Zużycie energii | kW | 20 |
Prąd roboczy | A | 38 | |
Wydajność grzewcza | kW | 65 | |
Ogrzewanie (A7/W45) | Zużycie energii | kW | 19,4 |
Prąd roboczy | A | 36.8 | |
EER | 3,00 | ||
COP | 3,35 | ||
Maksymalny pobór mocy | kW | 31,6 | |
Maksymalny prąd roboczy | A | 60 | |
Zasilanie | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
Typ czynnika chłodniczego | Elektroniczny zawór rozprężny | ||
Kontrola wydajności | Bezstopniowy | ||
Typ | Obrotowy | ||
Kompresor | Ilość | 2 | |
Zużycie energii | kW | 9,5×2 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | |
Ładowanie | kg | 6×2 | |
Typ | Rura miedziana z rowkami wewnętrznymi i hydrofilowymi żebrami aluminiowymi | ||
Wymiennik ciepła powietrza | Moc wentylatora | kW | 0,8×2 |
Typ wentylatora | Wentylator osiowy | ||
Liczba fanów | 2 | ||
Typ | Wymiennik ciepła typu płaszczowo-rurowego | ||
Wymiennik ciepła wody | Znamionowy przepływ wody | m3/h | 10,32 |
Rura wlotowa/wylotowa | R2 ,, | ||
Wskaźnik zanieczyszczenia wody | m2.°C/kW | 0,018 | |
Ciśnienie standardowe | Mpa | 1,0 | |
Wodoodporność | kPa | 45 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Waga jednostkowa | kg | 700 | |
Waga | Waga brutto | kg | 715 |
MCU050YHT