Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Dla wygodnego dostępu do przyłącza odpływu skroplin i płyty sterującej.
Niezależne sterowanie łopatek poziomych i pionowych pozwala ustawić kierunek przepływu powietrza, który nie zakłóci komfortu. Szeroki kąt otwarcia poziomej łopatki w trybie ogrzewania zapewnia równomierny rozkład temperatury na całej wysokości pomieszczenia.
Klimatyzowane powietrze jestKlimatyzowane powietrze jest nawiewane we wszystkichnawiewane we wszystkich kierunkach, zapewniająckierunkach, zapewniając równomierne chłodzenierównomierne chłodzenie lub ogrzewanie w całymlub ogrzewanie w całym pomieszczeniu.pomieszczeniu.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIBC-05X1EV1AD | MIBC-07X1EV1AD | MIBC-09X1EV1AD | MIBC-12X1EV1AD | MIBC-16X1EV1AD |
Wydajność | ||||||
Chłodzenie | kW | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 |
Ogrzewanie | kW | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 |
Parametry elektryczne | ||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | ||||
Wentylacja | ||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 650/540/430 | 700/590/480 | |||
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 33/30/29 | 33/30/29 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) | dB(A) | 46/44/43 | 46/44/43 | 46/44/43 | 47/44/43 | 47/44/43 |
Instalacja – wymiary | ||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570x570x260 | ||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 718x680x380 | ||||
Waga netto/brutto | Kg | 16,0/19,0 | 16,0/19,0 | 16,0/19,0 | 19,0/22,0 | 19,0/22,0 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Panel | ||||||
Model | MB-620KB | MB-620KB | MB-620KB | MB-620KB | MB-620KB | |
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 620x620x60 | 620x620x60 | 620x620x60 | 620x620x60 | 620x620x60 |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | mm | 660x660x115 | 660x660x115 | 660x660x115 | 660x660x115 | 660x660x115 |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 3.1/4.8 | 3.1/4.8 | 3.1/4.8 | 3.1/4.8 | 3.1/4.8 |
Skontaktuj się z nami