Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Grubość obudowy tylko 180 mm, łatwa instalacja w niewysokich pomieszczeniach mieszkalnych, głębokość obudowy tylko 450 mm, zmniejszająca powierzchnię sufitu.
Zapewnia dwa tryby recyrkulacji powietrza od dołu i od tyłu, bardziej elastyczną i wygodną instalację wewnętrzną, użytkownicy mogą wybrać najlepszy wzór instalacji zgodnie z charakterystyką wystroju wnętrza. Uwaga. Jeśli przestrzeń montażowa jest wystarczająca, zaleca się użycie trybu bocznego powrotu, który może skutecznie zmniejszyć hałas podczas pracy.
Standardowa pompa podnosząca skropliny, standardowa wysokość podnoszenia 700 mm, specjalne modele o zasięgu do 1200 mm i zintegrowany wyłącznik pływakowy, wygodne do interakcji z rzeczywistą sytuacją w miejscu instalacji, klimatyzacja z odprowadzaniem skroplin.
Panele dekoracyjne pozwalają harmonijne dopasowanie kratek wlotowych i wylotowych do wnętrza
Obecność niezależnych żaluzji pionowych oraz poziomych umożliwia stworzenie wygodnego przepływu powietrza w trzech wymiarach, zgodnie z wymaganymi kierunkami.
Wysokość obudowy ESP slim wynosi zaledwie 185 mm, co gwarantuje minimalną zabudowę sufitu.
ESP można regulować za pomocą przewodowych kontrolerów MWIR201ABK lub MWI-R101ABT. Pełna konfiguracja z poziomu sterownika. Dostępne są 3 ustawienia spręż dyspozycyjnych (tylko w wersja DC fan): 0/15/30 Pa.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIDS-05X1EV1AA | MIDS-07X1EV1AA | MIDS-09X1EV1AA | MIDS-12X1EV1AA | MIDS-16X1EV1AA | MIDS-18X1EV1AA | MIDS-24X1EV1AA |
Wydajność | ||||||||
Chłodzenie | kW | 1,50 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Ogrzewanie | kW | 1,70 | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 |
Parametry elektryczne | ||||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 |
Wentylacja | ||||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 430/370/310 | 480/420/360 | 480/420/360 | 550/430/370 | 600/540/460 | 800/690/580 | 930/850/750 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 26/22/19 | 27/23/20 | 27/23/20 | 30/27/24 | 32/29/26 | 33/30/27 | 36/33/30 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 40/36/33 | 41/37/34 | 41/37/34 | 44/41/38 | 46/43/40 | 47/44/41 | 50/47/43 |
Instalacja – wymiary | ||||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 850x420x185 | 850x420x185 | 850x420x185 | 850x420x185 | 850x420x185 | 1170x420x185 | 1170x420x185 |
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 1045x540x270 | 1045x540x270 | 1045x540x270 | 1045x540x270 | 1045x540x270 | 1365x540x270 | 1365x540x270 |
Waga netto/brutto | Kg | 16,5/21,5 | 17,5/22,5 | 17,5/22,5 | 17,5/22,5 | 18,5/23,5 | 22,2/28,2 | 24,0/30,0 |
Ø Rura cieczowa | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Rura gazowa | мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Ciśnienie statyczne (Standard / Max) |
Pа | 0/15/30 | 0/15/30 | 0/15/30 | 0/15/30 | 0/15/30 | 0/15/30 | 0/15/30 |
Panel | ||||||||
Model | M1B-890IA/D | M1B-890IA/D | M1B-890IA/D | M1B-890IA/D | M1B-890IA/D | M1B-1210IA/D | M1B-1210IA/D | |
Panel Wymiary netto (szer. x gЕ‚. x wys.) | mm | 890x190x100 | 890x190x100 | 890x190x100 | 890x190x100 | 890x190x100 | 1210x190x100 | 1210x190x100 |
Panel Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) panel wlotowy z filtrem) |
mm | 890x290,5x32,4 | 890x290,5x32,4 | 890x290,5x32,4 | 890x290,5x32,4 | 890x290,5x32,4 | 1210x290,5x32,4 | 1210x290,5x32,4 |
Wymiary opakowania WxDxH | mm | 938x335x220 | 938x335x220 | 938x335x220 | 938x335x220 | 938x335x220 | 1258x335x220 | 1258x335x220 |
Panel Waga netto/brutto | Kg | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 4,0/5,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 |
Skontaktuj się z nami