MyVent
Wentylacja
Wydajność chłodnicza:
Wydajność grzewcza :
Zabudowane jednostki podłogowe obejmują szeroki zakres wydajności i mogą być wbudowane w ladę aby zachowywać estetykę pomieszczenia.
Udoskonalany przez lata projekt, zapewnia wyjątkowo elastyczny przepływ powietrza z różnych stron, dzięki czemu pomieszczenie będzie komfortowo klimatyzowane bez względu na to, gdzie zainstalowano urządzenie.
Specyfikacje techniczne |
Jednostki | MIEL-07X1EV1AA | MIEL-09X1EV1AA | MIEL-12X1EV1AA | MIEL-16X1EV1AA | MIEL-18X1EV1AA | MIEL-24X1EV1AA |
Wydajność | |||||||
Chłodzenie | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Ogrzewanie | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 |
Parametry elektryczne | |||||||
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | |||||
Wentylacja | |||||||
Przepływ powietrza (H/M/L) | m3/h | 750/650/550 | 750/650/550 | 750/650/5500 | 950/830/720 | 950/830/720 | 950/830/720 |
Wymiary netto (szer. x gЕ‚Д™b. x wys.) | dB(A) | 38/35/33 | 38/35/33 | 40/37/35 | 40/37/35 | 42/39/36 | 42/39/36 |
Poziom mocy akustycznej (H/M/L) |
dB(A) | 51/48/46 | 51/48/46 | 53/50/48 | 53/50/48 | 55/52/49 | 55/52/49 |
Instalacja – wymiary | |||||||
Wymiary netto (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1116x221x624 | |||||
Wymiary urządzenia w opakowaniu (WxDxH) | mm | 1425x315x685 | |||||
Waga netto/brutto | Kg | 29,0/37,0 | 29,0/37,0 | 29,0/37,0 | 31,0/39,0 | 31,0/39,0 | 31,0/39,0 |
Ø Rura cieczowa | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (1/4) |
Ø Rura gazowa | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Ciśnienie statyczne (Standard / Max) | Pа | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
Skontaktuj się z nami